Level	Amazon	Sorceress	Necromancer	Paladin	Barbarian	Druid	Assassin	ExpRatio
MaxLvl	99	99	99	99	99	99	99	10
0	0	0	0	0	0	0	0	204800
1	500	500	500	500	500	500	500	204800
2	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	204800
3	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	204800
4	7875	7875	7875	7875	7875	7875	7875	204800
5	14175	14175	14175	14175	14175	14175	14175	204800
6	22680	22680	22680	22680	22680	22680	22680	204800
7	32886	32886	32886	32886	32886	32886	32886	204800
8	44396	44396	44396	44396	44396	44396	44396	204800
9	57715	57715	57715	57715	57715	57715	57715	204800
10	72144	72144	72144	72144	72144	72144	72144	204800
11	90180	90180	90180	90180	90180	90180	90180	204800
12	112725	112725	112725	112725	112725	112725	112725	204800
13	140906	140906	140906	140906	140906	140906	140906	204800
14	176132	176132	176132	176132	176132	176132	176132	204800
15	220165	220165	220165	220165	220165	220165	220165	204800
16	275207	275207	275207	275207	275207	275207	275207	204800
17	344008	344008	344008	344008	344008	344008	344008	204800
18	430010	430010	430010	430010	430010	430010	430010	204800
19	537513	537513	537513	537513	537513	537513	537513	204800
20	671891	671891	671891	671891	671891	671891	671891	204800
21	839864	839864	839864	839864	839864	839864	839864	204800
22	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	204800
23	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	204800
24	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	204800
25	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	204800
26	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	204800
27	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	204800
28	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	204800
29	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	204800
30	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	204800
31	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	204800
32	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	204800
33	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	204800
34	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	204800
35	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	204800
36	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	204800
37	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	204800
38	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	204800
39	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	204800
40	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	204800
41	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	204800
42	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	204800
43	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	204800
44	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	204800
45	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	204800
46	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	204800
47	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	204800
48	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	204800
49	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	204800
50	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	204800
51	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	204800
52	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	204800
53	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	204800
54	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	204800
55	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	204800
56	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	204800
57	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	204800
58	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	204800
59	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	204800
60	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	204800
61	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	204800
62	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	204800
63	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	204800
64	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	204800
65	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	204800
66	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	204800
67	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	204800
68	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	204800
69	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	204800
70	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	204800
71	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	204800
72	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	204800
73	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	204800
74	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	204800
75	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	204800
76	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	204800
77	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	204800
78	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	204800
79	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	204800
80	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	204800
81	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	204800
82	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	204800
83	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	204800
84	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	204800
85	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	204800
86	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	204800
87	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	204800
88	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	204800
89	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	204800
90	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	204800
91	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	204800
92	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	204800
93	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	204800
94	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	204800
95	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	204800
96	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	204800
97	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	204800
98	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	204800
99	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	204800
